Eventi
Calendario di Eventi
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 1 evento,![]() Un viaggio tra magia e forti emozioni, nel cuore delle Dolomiti, tra territori selvaggi e incontaminati, sono ben 6 le gare in programma. Dalla storica 103 km che vi porta alla scoperta di tutti i monti che fanno da cornice alla Val di Zoldo, alle non meno accattivanti 72 - 55 - 35 - 22 -11 km fino alla MINI… | 1 evento, | 1 evento, |
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 1 evento, - ![]() DOMENICA 28 GIUGNO 2026 Un nuovo appuntamento con i "Mestieri e Sapori della Val di Zoldo" tra le vie del bellissimo borgo di Villa. Ti aspettiamo dalle 9:00 alle 17:00 per ammirare creazioni di artigianato hand-made, scoprire antichi mestieri e gustare prodotti gastronomici locali tra cui l’immancabile GELATO della Val di Zoldo e degli ottimi panini. Durante la… |
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 1 evento,![]() 5 Luglio ore 10 Seconda edizione della cronoscalata; il percorso: circa 4,5 km con un dislivello positivo di 750 m, partenza dal centro di Forno, lungo le pendici del monte Mezzodì per raggiungere il rifugio “Giovanni Angelini” in località Sora Al Sas 1588 m.. I concorrenti partiranno uno alla volta ad intervalli di 30 secondi. Il tempo massimo stabilito è… |



